Ko te PTFE BIAME BIAMA he papanga miihini nui-mahi i hangaia i te papanga mukamu i pania ki te polytetrafluotohylene (ptfe). Ka whakakotahi te kaha me te mau tonu o te muka me te tino piri-kore me nga waahanga wera-aukati o te PTFE. Ko te paninga PTFE e whakarato ana i te tino ātete ki te pāmahana nui, matū, me te aukati. Ka whakamahia e tenei papanga i roto i nga momo ahumahi tae atu ki te tukatuka kai, te kapi, te ahumahi, me nga tono hiko. Kei te whakamahia te nuinga mo te hanga i nga raina oumu kore-piri, nga whitiki conveyor, nga koti whakairo, me etahi atu wera-kore-rakau.
Painga hua
1.No-Slimince: Ko te paninga PTFE e hangai ana i te papanga kore-kore, te aukati i te piri me te aukati, te whakarite kia pai ai nga tono e hiahiatia ana.
2.Heigh Poisy Treance: Ko te paninga o te PTFE e tuku ana i te tuuru o te pāmahana nui, ka taea te pa ki te whakamahi i te waa roa, me te pa ki te pāmahana i runga ake i te 260 ° C.
Ko te pumau o te 3.chemical: Ko te paninga PTFE ki te kakahu muka pai, he pai te kaha o te matū, ka taea te patoi i te horo o nga matū matū, a, he aukati.
4.Excellent Uspotions Electrical Taputapu: Ko te papanga muka muka iti e whai kiko ana, ka taea te whakamahi i te mara o te whakangao hiko hei aukati i te aukati o naianei me te wera.
5.Kea te kaha o te kaha me te whakakakahu i te whakakakahu i te kakahu miihini nui me te whakakakahu i te peehi, me te paninga o te PTFE, ka kaha ake te ora me te mahi ratonga.
6. Te ātete huarere me te huarere huarere: Ko te PTFE Panio te kakahu he tohu o te manawapa me te pupuri i te tohanga hau. He pai hoki te ātete o te rangi ka taea te huri ki nga momo taiao.
Tohu hangarau
Āhua | Tae | Matotoru mm | Max Whanui MM | Taumaha G / M2 | Te kaha kaha | Te ātete o te pāmahana , ℃ |
1008 | Parāone | 0.08 | 1250 | 158 ± 5 | 500 / 480n / 50mm | -140 ~ 360 |
1008C | Mangu | 0.08 | 1250 | 160 ± 5 | 620 / 460n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013a | Parāone | 0.13 | 1250 | 290 ± 5 | 910 / 880n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013B | Parāone | 0.13 | 1250 | 215 ± 5 | 1000 / 960n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013c | Parāone | 0.13 | 1250 | 180 ± 5 | 1100 / 800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013g | Mā | 0.13 | 1250 | 290 ± 5 | 910 / 880n / 50mm | -140 ~ 360 |
1018g | Mā | 0.18 | 1250 | 310 ± 5 | 1600 / 1600n / 50mm | -140 ~ 360 |
1018c | Mangu | 0.18 | 1250 | 415 ± 5 | 1500 / 1500n / 50mm | -140 ~ 360 |
1025A | Mangu | 0.25 | 4000 | 490 ± 5 | 2800 / 2700N / 50mm | -140 ~ 360 |
1025b | Parāone | 0.25 | 4000 | 380 ± 5 | 2200 / 2000n / 50mm | -140 ~ 360 |
1025D | Parāone | 0.25 | 4000 | 320 ± 5 | 2500 / 2600n / 50mm | -140 ~ 360 |
1025Jk | Parāone | 0.25 | 4000 | 490 ± 5 | 2800 / 2700N / 50mm | -140 ~ 360 |
1029c | Mangu | 0.29 | 4000 | 400 ± 5 | 2700 / 2500n / 50mm | -140 ~ 360 |
1030c | Parāone | 0.3 | 4000 | 520 ± 5 | 250 / 2400n / 50mm | -140 ~ 360 |
1030jk | Parāone | 0.3 | 4000 | 620 ± 5 | 2800 / 2700N / 50mm | -140 ~ 360 |
1035jk | Parāone | 0.35 | 4000 | 670 ± 5 | 2100 / 2000n / 50mm | -140 ~ 360 |
1035Jk1 | Parāone | 0.35 | 4000 | 620 ± 5 | 2200 / 2100n / 50mm | -140 ~ 360 |
1035Jk2 | Parāone | 0.35 | 4000 | 560 ± 5 | 2200 / 2100n / 50mm | -140 ~ 360 |
1035c | Mangu | 0.35 | 4000 | 670 ± 5 | 2400 / 2200n / 50mm | -140 ~ 360 |
1040A | Parāone | 0.4 | 4000 | 820 ± 5 | 2900 / 3100N / 50mm | -140 ~ 360 |
1045 | Parāone | 0.4 | 4000 | 880 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050JK1 | Parāone | 0.5 | 4000 | 950 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050JK | Parāone | 0.5 | 4000 | 900 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050A | Parāone | 0.5 | 4000 | 1040 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050b | Parāone | 0.5 | 4000 | 1020 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1065 | Parāone | 0.6 | 4000 | 1150 ± 5 | 4200 / 4000N / 50mm | -140 ~ 360 |
1070jk | Mā | 0.7 | 4000 | 1200 ± 5 | 6000 / 5800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1070Jk1 | Mā | 0.7 | 4000 | 1200 ± 5 | 5000 / 4800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1073jk | Mā | 0.73 | 4000 | 1480 ± 5 | 5200 / 5000N / 50mm | -140 ~ 360 |
1075jk | Mā | 0.75 | 4000 | 1590 ± 5 | 6300 / 6200n / 50mm | -140 ~ 360 |
1083 | Mā | 0.83 | 4000 | 1740 ± 5 | 6500 / 6400n / 50mm | -140 ~ 360 |
1190JKC | Mā | 0.95 | 4000 | 1740 ± 5 | 6300 / 5800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1190JKC | Parāone | 0.9 | 4000 | 1550 ± 5 | 6300 / 5800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1190JKC | Parāone | 0.9 | 4000 | 1650 ± 5 | 6150 / 5300n / 50mm | -140 ~ 360 |
Whakamahia ai Hua
1.food tukatuka: i whakamahia hei hanga i nga raina paraharaha kore-pen, te oumu, te match mat, me etahi atu.
Te ahumahi 2.Whakaahua: i whakamahia hei hanga i nga riipene paipa-aukati, he taputapu whakamate, ko nga taputapu whakaheke-a-wai, me etahi atu, me era atu.
Ko te Ahumahi 3.Electronic: i whakamahia hei hanga i nga taonga whakahiato hiko, nga papa whakairo hiko, te miihini taura, me etahi atu, me nga taonga whakangungu hiko.
4.Whakaahia te mara maimoatanga: i whakamahia hei hanga i nga papa whakairo maimoatanga wera, he wera nga whitiki rongoa, etc.
5.Whakaahua me te Panui: I whakamahia hei hanga i nga papa taapiri wera, he taapiri taapiri wera, me etahi atu o te kaha o te whakatipuranga me te kounga o te whakaputa me te kounga o te whakaputa.
6. Nga taonga: I whakamahia hei hanga i nga pihi ahi, he karauna ahi, he taonga hangai ahi, me etahi atu, me nga taonga reti tino pai me te parenga o te pāmahana.
7.Kia nga mara: Ko te PTFE CAMS kua oti te whakamahi i te Aerospace, Automotive, te kakano me etahi atu mara kia tutuki ai te pāmahana nui, te ahi-kore.
FQ
Q: He aha nga painga o te kakahu muthea PTFELSS?
A: Ko te PTFE BIAMEDS LIAMES te painga o te mangere-kore, te kaha o te riri o te pāmahana, te tipu o te matū, te whakaurunga hiko, te aukati i te rangi.
Q: Kia pehea te teitei o te pāmahana ka taea e te PTFE CIOLE CLIDSLASS
A: Ka taea e te PTflass te kakahu te whakakakahu i nga taiao o te pāmahana, me te nuinga o te parenga o te pāmahana ka eke ki te 260 ° C. Ko etahi tauira motuhake ka taea tonu te tu ki te pāmahana teitei.
Q: Ko te PTFE PTFELSE he kakahu mo te tukatuka kai?
A: Ae, ko te papanga miihini PTFELSA-pani he papanga kai-kai, kaore i te paitini, ka tutuki i nga whakaritenga haumaru kai ka taea te whakamahi haumaru i te tukatuka kai.
Q: Ka taea e te rahi me te ahua o te papanga PTFELS kua oti te whakarite?
A: Ae, ka taea te whakarite i nga rahi me nga momo taapiri me nga momo rite ki nga momo hiahia tono.
Ko te PTFE BIAME BIAMA he papanga miihini nui-mahi i hangaia i te papanga mukamu i pania ki te polytetrafluotohylene (ptfe). Ka whakakotahi te kaha me te mau tonu o te muka me te tino piri-kore me nga waahanga wera-aukati o te PTFE. Ko te paninga PTFE e whakarato ana i te tino ātete ki te pāmahana nui, matū, me te aukati. Ka whakamahia e tenei papanga i roto i nga momo ahumahi tae atu ki te tukatuka kai, te kapi, te ahumahi, me nga tono hiko. Kei te whakamahia te nuinga mo te hanga i nga raina oumu kore-piri, nga whitiki conveyor, nga koti whakairo, me etahi atu wera-kore-rakau.
Painga hua
1.No-Slimince: Ko te paninga PTFE e hangai ana i te papanga kore-kore, te aukati i te piri me te aukati, te whakarite kia pai ai nga tono e hiahiatia ana.
2.Heigh Poisy Treance: Ko te paninga o te PTFE e tuku ana i te tuuru o te pāmahana nui, ka taea te pa ki te whakamahi i te waa roa, me te pa ki te pāmahana i runga ake i te 260 ° C.
Ko te pumau o te 3.chemical: Ko te paninga PTFE ki te kakahu muka pai, he pai te kaha o te matū, ka taea te patoi i te horo o nga matū matū, a, he aukati.
4.Excellent Uspotions Electrical Taputapu: Ko te papanga muka muka iti e whai kiko ana, ka taea te whakamahi i te mara o te whakangao hiko hei aukati i te aukati o naianei me te wera.
5.Kea te kaha o te kaha me te whakakakahu i te whakakakahu i te kakahu miihini nui me te whakakakahu i te peehi, me te paninga o te PTFE, ka kaha ake te ora me te mahi ratonga.
6. Te ātete huarere me te huarere huarere: Ko te PTFE Panio te kakahu he tohu o te manawapa me te pupuri i te tohanga hau. He pai hoki te ātete o te rangi ka taea te huri ki nga momo taiao.
Tohu hangarau
Āhua | Tae | Matotoru mm | Max Whanui MM | Taumaha G / M2 | Te kaha kaha | Te ātete o te pāmahana , ℃ |
1008 | Parāone | 0.08 | 1250 | 158 ± 5 | 500 / 480n / 50mm | -140 ~ 360 |
1008C | Mangu | 0.08 | 1250 | 160 ± 5 | 620 / 460n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013a | Parāone | 0.13 | 1250 | 290 ± 5 | 910 / 880n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013B | Parāone | 0.13 | 1250 | 215 ± 5 | 1000 / 960n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013c | Parāone | 0.13 | 1250 | 180 ± 5 | 1100 / 800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1013g | Mā | 0.13 | 1250 | 290 ± 5 | 910 / 880n / 50mm | -140 ~ 360 |
1018g | Mā | 0.18 | 1250 | 310 ± 5 | 1600 / 1600n / 50mm | -140 ~ 360 |
1018c | Mangu | 0.18 | 1250 | 415 ± 5 | 1500 / 1500n / 50mm | -140 ~ 360 |
1025A | Mangu | 0.25 | 4000 | 490 ± 5 | 2800 / 2700N / 50mm | -140 ~ 360 |
1025b | Parāone | 0.25 | 4000 | 380 ± 5 | 2200 / 2000n / 50mm | -140 ~ 360 |
1025D | Parāone | 0.25 | 4000 | 320 ± 5 | 2500 / 2600n / 50mm | -140 ~ 360 |
1025Jk | Parāone | 0.25 | 4000 | 490 ± 5 | 2800 / 2700N / 50mm | -140 ~ 360 |
1029c | Mangu | 0.29 | 4000 | 400 ± 5 | 2700 / 2500n / 50mm | -140 ~ 360 |
1030c | Parāone | 0.3 | 4000 | 520 ± 5 | 250 / 2400n / 50mm | -140 ~ 360 |
1030jk | Parāone | 0.3 | 4000 | 620 ± 5 | 2800 / 2700N / 50mm | -140 ~ 360 |
1035jk | Parāone | 0.35 | 4000 | 670 ± 5 | 2100 / 2000n / 50mm | -140 ~ 360 |
1035Jk1 | Parāone | 0.35 | 4000 | 620 ± 5 | 2200 / 2100n / 50mm | -140 ~ 360 |
1035Jk2 | Parāone | 0.35 | 4000 | 560 ± 5 | 2200 / 2100n / 50mm | -140 ~ 360 |
1035c | Mangu | 0.35 | 4000 | 670 ± 5 | 2400 / 2200n / 50mm | -140 ~ 360 |
1040A | Parāone | 0.4 | 4000 | 820 ± 5 | 2900 / 3100N / 50mm | -140 ~ 360 |
1045 | Parāone | 0.4 | 4000 | 880 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050JK1 | Parāone | 0.5 | 4000 | 950 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050JK | Parāone | 0.5 | 4000 | 900 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050A | Parāone | 0.5 | 4000 | 1040 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1050B | Parāone | 0.5 | 4000 | 1020 ± 5 | 3000 / 2900N / 50mm | -140 ~ 360 |
1065 | Parāone | 0.6 | 4000 | 1150 ± 5 | 4200 / 4000N / 50mm | -140 ~ 360 |
1070jk | Mā | 0.7 | 4000 | 1200 ± 5 | 6000 / 5800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1070Jk1 | Mā | 0.7 | 4000 | 1200 ± 5 | 5000 / 4800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1073jk | Mā | 0.73 | 4000 | 1480 ± 5 | 5200 / 5000N / 50mm | -140 ~ 360 |
1075jk | Mā | 0.75 | 4000 | 1590 ± 5 | 6300 / 6200n / 50mm | -140 ~ 360 |
1083 | Mā | 0.83 | 4000 | 1740 ± 5 | 6500 / 6400n / 50mm | -140 ~ 360 |
1190JKC | Mā | 0.95 | 4000 | 1740 ± 5 | 6300 / 5800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1190JKC | Parāone | 0.9 | 4000 | 1550 ± 5 | 6300 / 5800n / 50mm | -140 ~ 360 |
1190JKC | Parāone | 0.9 | 4000 | 1650 ± 5 | 6150 / 5300n / 50mm | -140 ~ 360 |
Whakamahia ai Hua
1.food tukatuka: i whakamahia hei hanga i nga raina paraharaha kore-pen, te oumu, te match mat, me etahi atu.
Te ahumahi 2.Whakaahua: i whakamahia hei hanga i nga riipene paipa-aukati, he taputapu whakamate, ko nga taputapu whakaheke-a-wai, me etahi atu, me era atu.
Ko te Ahumahi 3.Electronic: i whakamahia hei hanga i nga taonga whakahiato hiko, nga papa whakairo hiko, te miihini taura, me etahi atu, me nga taonga whakangungu hiko.
4.Whakaahia te mara maimoatanga: i whakamahia hei hanga i nga papa whakairo maimoatanga wera, he wera nga whitiki rongoa, etc.
5.Whakaahua me te Panui: I whakamahia hei hanga i nga papa taapiri wera, he taapiri taapiri wera, me etahi atu o te kaha o te whakatipuranga me te kounga o te whakaputa me te kounga o te whakaputa.
6. Nga taonga: I whakamahia hei hanga i nga pihi ahi, he karauna ahi, he taonga hangai ahi, me etahi atu, me nga taonga reti tino pai me te parenga o te pāmahana.
7.Kia nga mara: Ko te PTFE CAMS kua oti te whakamahi i te Aerospace, Automotive, te kakano me etahi atu mara kia tutuki ai te pāmahana nui, te ahi-kore.
FQ
Q: He aha nga painga o te kakahu muthea PTFELSS?
A: Ko te PTFE BIAMEDS LIAMES te painga o te mangere-kore, te kaha o te riri o te pāmahana, te tipu o te matū, te whakaurunga hiko, te aukati i te rangi.
Q: Kia pehea te teitei o te pāmahana ka taea e te PTFE CIOLE CLIDSLASS
A: Ka taea e te PTflass te kakahu te whakakakahu i nga taiao o te pāmahana, me te nuinga o te parenga o te pāmahana ka eke ki te 260 ° C. Ko etahi tauira motuhake ka taea tonu te tu ki te pāmahana teitei.
Q: Ko te PTFE PTFELSE he kakahu mo te tukatuka kai?
A: Ae, ko te papanga miihini PTFELSA-pani he papanga kai-kai, kaore i te paitini, ka tutuki i nga whakaritenga haumaru kai ka taea te whakamahi haumaru i te tukatuka kai.
Q: Ka taea e te rahi me te ahua o te papanga PTFELS kua oti te whakarite?
A: Ae, ka taea te whakarite i nga rahi me nga momo taapiri me nga momo rite ki nga momo hiahia tono.