| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te papanga fiberglass kua whakakikoruatia he PTFE he papanga kakano mahi teitei i hangaia mai i te papanga kaata ka whakakiia ki te polytetrafluoroethylene (PTFE). Ka whakakotahi i te kaha me te mauroa o te muka karaihe me nga taonga kore-rakau me te wera-wera o PTFE. Ko te paninga PTFE e whakarato ana i te aukati pai ki nga wera teitei, nga matū, me te abrasion. Ka whakamahia nuitia tenei papanga i roto i nga momo ahumahi tae atu ki te tukatuka kai, te kapi, te ahumahi, me nga tono whakamaara hiko. Ka whakamahia nuitia mo te hanga i nga raina oumu kore-rakau, he whitiki kawe, he koti arai, me etahi atu papanga wera me te kore-rakau.
Hua Painga
1.Non-piri: Ko te paninga PTFE he pai rawa atu te kakahu fiberglass kia kore e piri, hei aukati i te piri me te adhesion, kia pai ai mo nga tono e hiahia ana ki nga taonga anti-piri.
2.High pāmahana ātete: Ko te paninga PTFE homai te kakahu fiberglass pai pāmahana teitei ātete, e taea te tu i te whakamahi wā-roa i roto i te taiao pāmahana teitei, me te taea te tu atu pāmahana i runga 260 ° C.
3.Te pumau matū: Ko te whakakikorua o te PTFE he pai te matū matū o te kakahu muka, ka taea te aukati i te horo o nga momo matū matū, me te aukati i te waikura.
4.Excellent āhuatanga whakawera hiko: PTFE-pani te muka karaihe kakahu he pai nga āhuatanga whakaraerae hiko, me te taea te whakamahi i roto i te mara o te whakawera hiko ki te ārai i te kawe o nāianei, me te wera.
5.Mechanical kaha me te mau atete: Ko te kakahu Fiberglass ake he kaha te kaha o te miihini me te whakakakahu i te aukati, a ko te paninga PTFE ka whakanui ake i tona roa me te oranga ratonga.
6.Breathability me te ātete huarere: PTFE pani te kakahu muka karaihe he etahi tohu o breathability me taea te pupuri i tohanga rangi. He pai hoki te parenga huarere me te urutau ki nga ahuatanga taiao rereke.
Tawhā Hangarau
| Tauira | Tae | Te matotoru mm |
Te whanui nui mm |
Taumaha g/m2 |
Te kaha tensile | parenga pāmahana , ℃ |
| 1008 | Paraone | 0.08 | 1250 | 158±5 | 500/480N/50mm | -140~360 |
| 1008C | Pango | 0.08 | 1250 | 160±5 | 620/460N/50mm | -140~360 |
| 1013A | Paraone | 0.13 | 1250 | 290±5 | 910/880N/50mm | -140~360 |
| 1013B | Paraone | 0.13 | 1250 | 215±5 | 1000/960N/50mm | -140~360 |
| 1013C | Paraone | 0.13 | 1250 | 180±5 | 1100/800N/50mm | -140~360 |
| 1013G | Mā | 0.13 | 1250 | 290±5 | 910/880N/50mm | -140~360 |
| 1018G | Mā | 0.18 | 1250 | 310±5 | 1600/1600N/50mm | -140~360 |
| 1018C | Pango | 0.18 | 1250 | 415±5 | 1500/1500N/50mm | -140~360 |
| 1025A | Pango | 0.25 | 4000 | 490±5 | 2800/2700N/50mm | -140~360 |
| 1025B | Paraone | 0.25 | 4000 | 380±5 | 2200/2000N/50mm | -140~360 |
| 1025D | Paraone | 0.25 | 4000 | 320±5 | 2500/2600N/50mm | -140~360 |
| 1025JK | Paraone | 0.25 | 4000 | 490±5 | 2800/2700N/50mm | -140~360 |
| 1029C | Pango | 0.29 | 4000 | 400±5 | 2700/2500N/50mm | -140~360 |
| 1030C | Paraone | 0.3 | 4000 | 520±5 | 250/2400N/50mm | -140~360 |
| 1030JK | Paraone | 0.3 | 4000 | 620±5 | 2800/2700N/50mm | -140~360 |
| 1035JK | Paraone | 0.35 | 4000 | 670±5 | 2100/2000N/50mm | -140~360 |
| 1035JK1 | Paraone | 0.35 | 4000 | 620±5 | 2200/2100N/50mm | -140~360 |
| 1035JK2 | Paraone | 0.35 | 4000 | 560±5 | 2200/2100N/50mm | -140~360 |
| 1035C | Pango | 0.35 | 4000 | 670±5 | 2400/2200N/50mm | -140~360 |
| 1040A | Paraone | 0.4 | 4000 | 820±5 | 2900/3100N/50mm | -140~360 |
| 1045 | Paraone | 0.4 | 4000 | 880±5 | 3000/2900N/50mm | -140~360 |
| 1050JK1 | Paraone | 0.5 | 4000 | 950±5 | 3000/2900N/50mm | -140~360 |
| 1050JK | Paraone | 0.5 | 4000 | 900±5 | 3000/2900N/50mm | -140~360 |
| 1050A | Paraone | 0.5 | 4000 | 1040±5 | 3000/2900N/50mm | -140~360 |
| 1050B | Paraone | 0.5 | 4000 | 1020±5 | 3000/2900N/50mm | -140~360 |
| 1065 | Paraone | 0.6 | 4000 | 1150±5 | 4200/4000N/50mm | -140~360 |
| 1070JK | Mā | 0.7 | 4000 | 1200±5 | 6000/5800N/50mm | -140~360 |
| 1070JK1 | Mā | 0.7 | 4000 | 1200±5 | 5000/4800N/50mm | -140~360 |
| 1073JK | Mā | 0.73 | 4000 | 1480±5 | 5200/5000N/50mm | -140~360 |
| 1075JK | Mā | 0.75 | 4000 | 1590±5 | 6300/6200N/50mm | -140~360 |
| 1083 | Mā | 0.83 | 4000 | 1740±5 | 6500/6400N/50mm | -140~360 |
| 1190JKC | Mā | 0.95 | 4000 | 1740±5 | 6300/5800N/50mm | -140~360 |
| 1190JKC | Paraone | 0.9 | 4000 | 1550±5 | 6300/5800N/50mm | -140~360 |
| 1190JKC | Paraone | 0.9 | 4000 | 1650±5 | 6150/5300N/50mm | -140~360 |
Whakamahinga Hua
1.Tukatuka Kai: Ka whakamahia ki te hanga i nga raina paraharaha kore-rakau, nga whariki umu, nga whariki tunutunu, me etahi atu hei aukati i te kai kia piri me te whakahaere i te horoi me te haumaru kai.
2.Te ahumahi matū: whakamahia ki te hanga i nga raina paipa paipa-aukati, nga uhi whakamarumaru, nga taputapu anti-corrosion, nga oko tauhohenga matū, me etahi atu, ka taea te aukati i te horo o nga momo matū matū.
Te ahumahi 3.Electronic: whakamahia ki te hanga i nga taonga hiko hiko, nga papa whakamahana papaarangi hiko, te taura taura, me etahi atu, he pai nga waahanga hiko me te teitei o te wera.
4.Heat maimoatanga mara: whakamahia ana ki te hanga i nga papa whakamahana whakamahana wera, nga papa o te oumu, nga whitiki mata maimoatanga wera, me etahi atu, ka taea te tu ki nga taiao teitei o te wera me te tiaki i nga mea mahi.
5.Packaging me te tā: whakamahia ki te hanga pads hiri wera, rīpene hiri wera, tā whitiki kawe mīhini tā, me ētahi atu He ātete pāmahana teitei me ngā āhuatanga anti-piri, te whakapai ake production tōtika me te kounga hua.
6.Nga rauemi hanga: whakamahia ki te hanga arai ahi ahi, ararewa ahi, nga taputapu whakamaarama ahi, me etahi atu mea, he pai rawa nga ahuatanga o te mura ahi me te teitei o te wera.
7.Other mara: Ka taea hoki te whakamahi i te kakahu muka karaihe PTFE whakakikoruatia i roto i te aerospace, automotive, pueru, filtration me etahi atu mara ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake penei i te teitei teitei, te anti-corrosion, te mura me te kore-rakau.
FAQ
Q: He aha nga painga o te kakahu kaka kaata pani PTFE?
A: Ko te kakahu muka kaata PTFE kua whakakikoruatia he painga o te kore-piri, te teitei o te pāmahana, te pumau matū, te hiko hiko, te aukati abrasion me te aukati huarere.
Q: Kia pehea te teitei o te wera ka taea e te PTFE pani te kakahu muka karaihe te tu?
A: Ka taea e te papanga muka whakakikoruatia PTFE te tu ki nga taiao teitei o te pāmahana, a ka taea te eke ki runga i te 260°C. Ka taea e etahi tauira motuhake te tu atu ki nga wera teitei ake.
Q: He haumaru te kakahu muka kaata PTFE mo te tukatuka kai?
A: Ae, ko te papanga fiberglass kua whakakikoruatia ki te PTFE he taonga kai, kaore he paitini me te kakara, ka tutuki i nga whakaritenga haumaru kai, ka taea te whakamahi haumaru ki te tukatuka kai.
Q: Ka taea te whakarite i te rahi me te ahua o te kakahu kaka kaata pani PTFE?
A: Ae, ka taea te whakarite i nga kakahu kaata kaata PTFE i roto i nga rahi me nga ahua e hiahiatia ana kia rite ki nga hiahia tono rereke.