| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
Varmemodstand varmepresse-ark non-stick PTFE-belagt glasfiberstof tefloning klud rulle
PTFE-belagt glasfiberstof er et højtydende tekstilmateriale lavet af glasfiberstof belagt med polytetrafluorethylen (PTFE). Den kombinerer styrken og holdbarheden af glasfiber med PTFEs exceptionelle non-stick og varmebestandige egenskaber. PTFE-belægningen giver fremragende modstandsdygtighed over for høje temperaturer, kemikalier og slid. Dette stof er meget udbredt i forskellige industrier, herunder fødevareforarbejdning, emballering, industrielle og elektriske isoleringsapplikationer. Det bruges almindeligvis til fremstilling af non-stick ovnforinger, transportbånd, isoleringsjakker og andre varmebestandige og non-stick overflader.
Produktfordel
1. Ikke-klæbende: PTFE-belægningen gør glasfiberkluden fremragende ikke-klæbende, forhindrer klæbning og vedhæftning, hvilket gør den velegnet til applikationer, der kræver anti-klæbende egenskaber.
2.Høj temperaturbestandighed: PTFE-belægningen giver glasfiberkluden fremragende højtemperaturbestandighed, som kan modstå langvarig brug i højtemperaturmiljøer og kan modstå temperaturer over 260°C.
3.Kemisk stabilitet: PTFE-belægningen gør, at glasfiberkluden har god kemisk stabilitet, kan modstå erosion af forskellige kemiske stoffer og har korrosionsbestandighed.
4. Fremragende elektriske isoleringsegenskaber: PTFE-belagt glasfiberdug har gode elektriske isoleringsegenskaber og kan bruges inden for elektrisk isolering for at forhindre strøm- og varmeledning.
5.Mekanisk styrke og slidstyrke: Glasfiberdug i sig selv har høj mekanisk styrke og slidstyrke, og PTFE-belægningen forbedrer dens holdbarhed og levetid yderligere.
6. Åndbarhed og vejrbestandighed: PTFE-belagt glasfiberklud har en vis grad af åndbarhed og kan opretholde luftcirkulationen. Den har også god vejrbestandighed og kan tilpasse sig forskellige miljøforhold.
Tekniske parametre
| Model | Farve | Tykkelse mm |
Max bredde mm |
Vægt g/m2 |
Trækstyrke | temperaturmodstand , ℃ |
| 1008 | Brun | 0.08 | 1250 | 158±5 | 500/480N/50mm | -140-360 |
| 1008C | Sort | 0.08 | 1250 | 160±5 | 620/460N/50mm | -140-360 |
| 1013A | Brun | 0.13 | 1250 | 290±5 | 910/880N/50 mm | -140-360 |
| 1013B | Brun | 0.13 | 1250 | 215±5 | 1000/960N/50mm | -140-360 |
| 1013C | Brun | 0.13 | 1250 | 180±5 | 1100/800N/50mm | -140-360 |
| 1013G | Hvid | 0.13 | 1250 | 290±5 | 910/880N/50 mm | -140-360 |
| 1018G | Hvid | 0.18 | 1250 | 310±5 | 1600/1600N/50mm | -140-360 |
| 1018C | Sort | 0.18 | 1250 | 415±5 | 1500/1500N/50mm | -140-360 |
| 1025A | Sort | 0.25 | 4000 | 490±5 | 2800/2700N/50mm | -140-360 |
| 1025B | Brun | 0.25 | 4000 | 380±5 | 2200/2000N/50mm | -140-360 |
| 1025D | Brun | 0.25 | 4000 | 320±5 | 2500/2600N/50mm | -140-360 |
| 1025JK | Brun | 0.25 | 4000 | 490±5 | 2800/2700N/50mm | -140-360 |
| 1029C | Sort | 0.29 | 4000 | 400±5 | 2700/2500N/50mm | -140-360 |
| 1030C | Brun | 0.3 | 4000 | 520±5 | 250/2400N/50mm | -140-360 |
| 1030JK | Brun | 0.3 | 4000 | 620±5 | 2800/2700N/50mm | -140-360 |
| 1035JK | Brun | 0.35 | 4000 | 670±5 | 2100/2000N/50mm | -140-360 |
| 1035JK1 | Brun | 0.35 | 4000 | 620±5 | 2200/2100N/50mm | -140-360 |
| 1035JK2 | Brun | 0.35 | 4000 | 560±5 | 2200/2100N/50mm | -140-360 |
| 1035C | Sort | 0.35 | 4000 | 670±5 | 2400/2200N/50mm | -140-360 |
| 1040A | Brun | 0.4 | 4000 | 820±5 | 2900/3100N/50mm | -140-360 |
| 1045 | Brun | 0.4 | 4000 | 880±5 | 3000/2900N/50mm | -140-360 |
| 1050JK1 | Brun | 0.5 | 4000 | 950±5 | 3000/2900N/50mm | -140-360 |
| 1050JK | Brun | 0.5 | 4000 | 900±5 | 3000/2900N/50mm | -140-360 |
| 1050A | Brun | 0.5 | 4000 | 1040±5 | 3000/2900N/50mm | -140-360 |
| 1050B | Brun | 0.5 | 4000 | 1020±5 | 3000/2900N/50mm | -140-360 |
| 1065 | Brun | 0.6 | 4000 | 1150±5 | 4200/4000N/50mm | -140-360 |
| 1070JK | Hvid | 0.7 | 4000 | 1200±5 | 6000/5800N/50mm | -140-360 |
| 1070JK1 | Hvid | 0.7 | 4000 | 1200±5 | 5000/4800N/50mm | -140-360 |
| 1073JK | Hvid | 0.73 | 4000 | 1480±5 | 5200/5000N/50mm | -140-360 |
| 1075JK | Hvid | 0.75 | 4000 | 1590±5 | 6300/6200N/50mm | -140-360 |
| 1083 | Hvid | 0.83 | 4000 | 1740±5 | 6500/6400N/50mm | -140-360 |
| 1190 JKC | Hvid | 0.95 | 4000 | 1740±5 | 6300/5800N/50mm | -140-360 |
| 1190 JKC | Brun | 0.9 | 4000 | 1550±5 | 6300/5800N/50mm | -140-360 |
| 1190 JKC | Brun | 0.9 | 4000 | 1650±5 | 6150/5300N/50mm | -140-360 |
Produktanvendelser
1.Fødevareforarbejdning: Bruges til at lave non-stick bageplader, ovnmåtter, grillmåtter osv. for at forhindre mad i at klæbe og lette rengøring og fødevaresikkerhed.
2.Kemisk industri: bruges til at fremstille korrosionsbestandige rørledninger, beskyttelsesdæksler, anti-korrosionsudstyr, kemiske reaktionsbeholdere osv., som kan modstå erosion af forskellige kemiske stoffer.
3. Elektronisk industri: bruges til at fremstille elektriske isoleringsmaterialer, varmepuder til elektroniske printkort, kabelisolering osv., med gode elektriske isoleringsegenskaber og høj temperaturbestandighed.
4. Varmebehandlingsfelt: bruges til at lave varmebehandlingsisoleringspuder, ovnforinger, varmebehandlingsnetbælter osv., som kan modstå høje temperaturmiljøer og beskytte arbejdsemner.
5.Packaging og udskrivning: bruges til at lave varmeforseglingspuder, varmeforseglingstape, trykmaskiners transportbånd osv. Det har høj temperaturbestandighed og anti-klæbende egenskaber, hvilket forbedrer produktionseffektiviteten og produktkvaliteten.
6.Byggematerialer: bruges til at lave brandsikre gardiner, brandsikre foringer, brandsikre isoleringsmaterialer osv., med fremragende flammehæmmende egenskaber og høj temperaturbestandighed.
7.Andre områder: PTFE-belagt glasfiberklud kan også bruges i rumfart, bilindustrien, tekstil, filtrering og andre områder for at imødekomme særlige behov såsom høj temperatur, anti-korrosion, flammehæmmende og non-stick.
FAQ
Q: Hvad er fordelene ved PTFE-belagt glasfiberklud?
A: PTFE-belagt glasfiberklud har fordelene ved ikke-klæbrighed, høj temperaturbestandighed, kemisk stabilitet, elektrisk isolering, slidstyrke og vejrbestandighed.
Q: Hvor høj temperatur kan PTFE-belagt glasfiberklud modstå?
A: PTFE-belagt glasfiberklud kan modstå miljøer med høje temperaturer, og dens temperaturbestandighed kan generelt nå over 260°C. Nogle specialmodeller kan endda modstå højere temperaturer.
Spørgsmål: Er PTFE-belagt glasfiberklud sikkert til fødevareforarbejdning?
A: Ja, PTFE-belagt glasfiberklud er et fødevaregodkendt materiale, ugiftigt og lugtfrit, opfylder fødevaresikkerhedskravene og kan sikkert bruges i fødevareforarbejdning.
Spørgsmål: Kan størrelsen og formen af PTFE-belagt glasfiberklud tilpasses?
A: Ja, PTFE-belagt glasfiberklud kan tilpasses i forskellige størrelser og former efter behov for at passe til forskellige applikationsbehov.