Ko te papanga miihini hikohiko hiko he mea motuhake i whakamahia i roto i te mara hiko. He mea whatu mai i nga miro riipene pai me te pai o nga taonga whakahiato, he nui te ātete o te pāmahana me te ātete o te matū. Ko nga kakahu miihini hiko hiko e whakamahia ana mo te whakamarumaru me te wehe i nga papa a-hiko, nga waahanga hiko, me nga miihini EMI Emaildic nga hua hiko. Ka taea te whakamahi hei taonga whakapakaritanga hanganga mo nga hua hiko i a ia e whakarato ana i nga whakaurunga hiko me nga waahanga whakarangatira waiariki. Ko nga kakahu miihini hikohiko hiko e whai waahi nui ana ki te umanga Hangarau Hangarau, me whakarite te mahinga me te pono o nga taputapu hiko.
Painga hua
1.Excellent Nga Taonga Whakanoho: He pai nga miihini miihini hiko, ka taea e nga waahanga hikohiko me nga papa hiko hei karo i nga waahanga hiko hiko me nga ngoikoretanga.
2.Heigh Pakanga Pakanga: Ka taea e te papanga karaihe karaihe te kaha o te taiao pāmahana me te pupuri i nga mahi pumau, e tika ana mo nga tono hikohiko.
3.Whakaahia te aukati i te matū o te matū ka taea te patoi i te horo o te matū penei i te waikawa me te alkalis, te tiaki i te pumau me te pono o nga waahanga hiko.
4. Maamaa me te ngawari: He maamaa te maamaa me te ngawari, me te ngawari ki te tukatuka, me te whakauru ki nga hiahia o nga hua hiko me nga rahi.
5.Mo te kaha whakangungu rakau: He pai te kaha o te karaihe miihini (EMI) te kaha o te whakangungu rakau, e taea ai te aukati i te paanga o nga tohu wawaotanga o waho i runga i nga taputapu hiko.
Tohu hangarau
Tuhinga | Uma | Te Hono (Yarns / CM) | Taumaha (G / M2) | Mātotoru | Tuhinga o mua | Whanui, mm | |
Ware wai | Tokopoko | ||||||
7638 | G75 * G37 | 44 ± 2 | 26 ± 2 | 255 ± 3 | 0.240 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7667 | G67 * g67 | 44 ± 2 | 36 ± 2 | 234 ± 3 | 0.190 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7630 | G67 * g67 | 44 ± 2 | 32 ± 2 | 220 ± 3 | 0.175 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7628m | G75 * G75 | 44 ± 2 | 34 ± 2 | 210 ± 3 | 0.170 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7628L | G75 * G75 | 44 ± 2 | 32 ± 2 | 203 ± 3 | 0.165 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1506 | E110 * E110 | 47 ± 2 | 46 ± 2 | 165 ± 3 | 0.140 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1500 | E110 * E110 | 49 ± 2 | 42 ± 2 | 164 ± 3 | 0.149 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1504 | De150 * de150 | 60 ± 2 | 49 ± 2 | 148 ± 3 | 0.125 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1652 | G150 * G150 | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 136 ± 3 | 0.114 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2165 | E225 * G150 | 60 ± 2 | 52 ± 2 | 123 ± 3 | 0.01 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2116 | E225 * E225 | 60 ± 2 | 59 ± 2 | 104.5 ± 2 | 0.09 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2313 | E225 * D450 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 81 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
3313 | De300 * de300 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 81 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2113 | E225 * D450 | 60 ± 2 | 56 ± 2 | 79 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2112 | E225 * E225 | 40 ± 2 | 40 ± 2 | 70 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1086 | D450 * D450 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 52.5 ± 2 | 0.05 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1080 | D450 * D450 | 60 ± 2 | 49 ± 2 | 48 ± 2 | 0.047 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1078 | D450 * D450 | 54 ± 2 | 54 ± 2 | 47.5 ± 2 | 0.045 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1067 | D900 * D900 | 70 ± 2 | 69 ± 2 | 30 ± 2 | 0.032 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1035 | D900 * D900 | 66 ± 2 | 67 ± 2 | 30 ± 2 | 0.028 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
106 | D900 * D900 | 56 ± 2 | 56 ± 2 | 24.5 ± 1.5 | 0.029 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1037 | C1200 * C1200 | 70 ± 2 | 72 ± 2 | 23 ± 1.5 | 0.027 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1027 | BC1500 * BC1500 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 19.5 ± 1 | 0.02 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1015 | BC2250 * BC2250 | 96 ± 2 | 96 ± 2 | 16.5 ± 1 | 0.015 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
101 | D1800 * D1800 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 16.5 ± 1 | 0.024 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1017 | BC3000 * BC3000 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 12.5 ± 1 | 0.016 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1000 | BC3000 * BC3000 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 11 ± 1 | 0.012 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
Whakamahia ai Hua
1.Whakaahua Poari Poari: Ka taea te whakamahi i te papanga arai mo nga papa a-papa, hei tuku i nga mahi o waho o te papa o waho.
2.Ko te waahanga Huinga Tuarua: Ka taea te whakamahi i nga waahanga hikohiko me te aukati i nga waahanga hiko, i te aukati i te aukati i waenga i nga waahanga me te whakapai ake i nga waahanga me te pumau.
3.Whakaahuatanga Hua Whakatakotoranga Hua: Ka taea te whakamahi i te papanga hikohiko ki te whakarei ake i te kaha o nga hua hiko, penei i nga taputapu hiko. He kaha ake te kaha me te uaua, te whakapiki ake i te kaha o te hua me te pumau.
4.thermal te wehenga me te paruru ahi: He pai te tuutuu o te raima hiko me te whakamahi i nga waahanga o te whare hiko.
5.Whakaahua Hua Whakahauhau Hua: Ka taea te whakamahi i te papanga miihini karaihe hiko hei whakakii i nga waahanga o roto me nga waahanga taapiri me te kore e aukati i nga waahanga iti me nga ngoikoretanga.
FQ
Q: He aha te rereketanga i waenga i te papanga muka karaihe miihini me te papanga karaihe karaihe auau?
A: Ko te papanga muka karaihe hiko he momo motuhake o te papanga muka karaihe e whakamahia ana i te umanga hikohiko. He pai ake te whakangao, he nui te ātete o te pāmahana, me te aukati i te matū o te matū ka whakaritea ki te papanga karaihe karaihe auau. Ka pai ake pea te whakapai ake i nga kaha o te whakangungu hiko.
Q: He aha nga tikanga tukatuka mo te papanga miihini karaihe hiko?
A: Ko nga tikanga tukatuka mo te papanga muka karaihe hiko te nuinga o te raranga, te paninga, me te pana. Ko te raranga e uru ana ki te wawao i nga whenu muka karaihe hei hanga i te papanga. Ko te paninga ka pa ki tetahi apa motuhake, penei i te hinu, i te silicoone ranei, hei whakarei ake i nga paanga o te mata ranei. Ko te peehi i te wera, te makariri ranei te tarai i te papanga me etahi atu rauemi hei hanga i nga hanganga whakahiato.
Q: He aha nga hua hiko e tika ana mo te papanga muka karaihe hiko?
A: Ko te papanga muka karaihe hiko e tika ana mo nga momo hiko, tae atu ki nga papa o te hiko, nga taonga miihini, nga waahanga whakangungu, nga miihini miihini wera, nga hipoki hakihaki, he kapi horoi. He mahi nui i roto i te ahumahi Hangarau Hangarau ma te tiaki, i te hanga, te paruru, me te whai kiko o nga hua hiko.
Ko te papanga miihini hikohiko hiko he mea motuhake i whakamahia i roto i te mara hiko. He mea whatu mai i nga miro riipene pai me te pai o nga taonga whakahiato, he nui te ātete o te pāmahana me te ātete o te matū. Ko nga kakahu miihini hiko hiko e whakamahia ana mo te whakamarumaru me te wehe i nga papa a-hiko, nga waahanga hiko, me nga miihini EMI Emaildic nga hua hiko. Ka taea te whakamahi hei taonga whakapakaritanga hanganga mo nga hua hiko i a ia e whakarato ana i nga whakaurunga hiko me nga waahanga whakarangatira waiariki. Ko nga kakahu miihini hikohiko hiko e whai waahi nui ana ki te umanga Hangarau Hangarau, me whakarite te mahinga me te pono o nga taputapu hiko.
Painga hua
1.Excellent Nga Taonga Whakanoho: He pai nga miihini miihini hiko, ka taea e nga waahanga hikohiko me nga papa hiko hei karo i nga waahanga hiko hiko me nga ngoikoretanga.
2.Heigh Pakanga Pakanga: Ka taea e te papanga karaihe karaihe te kaha o te taiao pāmahana me te pupuri i nga mahi pumau, e tika ana mo nga tono hikohiko.
3.Whakaahia te aukati i te matū o te matū ka taea te patoi i te horo o te matū penei i te waikawa me te alkalis, te tiaki i te pumau me te pono o nga waahanga hiko.
4. Maamaa me te ngawari: He maamaa te maamaa me te ngawari, me te ngawari ki te tukatuka, me te whakauru ki nga hiahia o nga hua hiko me nga rahi.
5.Mo te kaha whakangungu rakau: He pai te kaha o te karaihe miihini (EMI) te kaha o te whakangungu rakau, e taea ai te aukati i te paanga o nga tohu wawaotanga o waho i runga i nga taputapu hiko.
Tohu hangarau
Tuhinga | Uma | Te Hono (Yarns / CM) | Taumaha (G / M2) | Mātotoru | Tuhinga o mua | Whanui, mm | |
Ware wai | Tokopoko | ||||||
7638 | G75 * G37 | 44 ± 2 | 26 ± 2 | 255 ± 3 | 0.240 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7667 | G67 * g67 | 44 ± 2 | 36 ± 2 | 234 ± 3 | 0.190 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7630 | G67 * g67 | 44 ± 2 | 32 ± 2 | 220 ± 3 | 0.175 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7628m | G75 * G75 | 44 ± 2 | 34 ± 2 | 210 ± 3 | 0.170 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
7628L | G75 * G75 | 44 ± 2 | 32 ± 2 | 203 ± 3 | 0.165 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1506 | E110 * E110 | 47 ± 2 | 46 ± 2 | 165 ± 3 | 0.140 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1500 | E110 * E110 | 49 ± 2 | 42 ± 2 | 164 ± 3 | 0.149 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1504 | De150 * de150 | 60 ± 2 | 49 ± 2 | 148 ± 3 | 0.125 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1652 | G150 * G150 | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 136 ± 3 | 0.114 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2165 | E225 * G150 | 60 ± 2 | 52 ± 2 | 123 ± 3 | 0.01 ± 0.01 | 0.08 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2116 | E225 * E225 | 60 ± 2 | 59 ± 2 | 104.5 ± 2 | 0.09 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2313 | E225 * D450 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 81 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
3313 | De300 * de300 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 81 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2113 | E225 * D450 | 60 ± 2 | 56 ± 2 | 79 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
2112 | E225 * E225 | 40 ± 2 | 40 ± 2 | 70 ± 2 | 0.07 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1086 | D450 * D450 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 52.5 ± 2 | 0.05 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1080 | D450 * D450 | 60 ± 2 | 49 ± 2 | 48 ± 2 | 0.047 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1078 | D450 * D450 | 54 ± 2 | 54 ± 2 | 47.5 ± 2 | 0.045 ± 0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1067 | D900 * D900 | 70 ± 2 | 69 ± 2 | 30 ± 2 | 0.032 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1035 | D900 * D900 | 66 ± 2 | 67 ± 2 | 30 ± 2 | 0.028 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
106 | D900 * D900 | 56 ± 2 | 56 ± 2 | 24.5 ± 1.5 | 0.029 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1037 | C1200 * C1200 | 70 ± 2 | 72 ± 2 | 23 ± 1.5 | 0.027 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1027 | BC1500 * BC1500 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 19.5 ± 1 | 0.02 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1015 | BC2250 * BC2250 | 96 ± 2 | 96 ± 2 | 16.5 ± 1 | 0.015 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
101 | D1800 * D1800 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 16.5 ± 1 | 0.024 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1017 | BC3000 * BC3000 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 12.5 ± 1 | 0.016 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
1000 | BC3000 * BC3000 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 11 ± 1 | 0.012 ± 0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
Whakamahia ai Hua
1.Whakaahua Poari Poari: Ka taea te whakamahi i te papanga arai mo nga papa a-papa, hei tuku i nga mahi o waho o te papa o waho.
2.Ko te waahanga Huinga Tuarua: Ka taea te whakamahi i nga waahanga hikohiko me te aukati i nga waahanga hiko, i te aukati i te aukati i waenga i nga waahanga me te whakapai ake i nga waahanga me te pumau.
3.Whakaahuatanga Hua Whakatakotoranga Hua: Ka taea te whakamahi i te papanga hikohiko ki te whakarei ake i te kaha o nga hua hiko, penei i nga taputapu hiko. He kaha ake te kaha me te uaua, te whakapiki ake i te kaha o te hua me te pumau.
4.thermal te wehenga me te paruru ahi: He pai te tuutuu o te raima hiko me te whakamahi i nga waahanga o te whare hiko.
5.Whakaahua Hua Whakahauhau Hua: Ka taea te whakamahi i te papanga miihini karaihe hiko hei whakakii i nga waahanga o roto me nga waahanga taapiri me te kore e aukati i nga waahanga iti me nga ngoikoretanga.
FQ
Q: He aha te rereketanga i waenga i te papanga muka karaihe miihini me te papanga karaihe karaihe auau?
A: Ko te papanga muka karaihe hiko he momo motuhake o te papanga muka karaihe e whakamahia ana i te umanga hikohiko. He pai ake te whakangao, he nui te ātete o te pāmahana, me te aukati i te matū o te matū ka whakaritea ki te papanga karaihe karaihe auau. Ka pai ake pea te whakapai ake i nga kaha o te whakangungu hiko.
Q: He aha nga tikanga tukatuka mo te papanga miihini karaihe hiko?
A: Ko nga tikanga tukatuka mo te papanga muka karaihe hiko te nuinga o te raranga, te paninga, me te pana. Ko te raranga e uru ana ki te wawao i nga whenu muka karaihe hei hanga i te papanga. Ko te paninga ka pa ki tetahi apa motuhake, penei i te hinu, i te silicoone ranei, hei whakarei ake i nga paanga o te mata ranei. Ko te peehi i te wera, te makariri ranei te tarai i te papanga me etahi atu rauemi hei hanga i nga hanganga whakahiato.
Q: He aha nga hua hiko e tika ana mo te papanga muka karaihe hiko?
A: Ko te papanga muka karaihe hiko e tika ana mo nga momo hiko, tae atu ki nga papa o te hiko, nga taonga miihini, nga waahanga whakangungu, nga miihini miihini wera, nga hipoki hakihaki, he kapi horoi. He mahi nui i roto i te ahumahi Hangarau Hangarau ma te tiaki, i te hanga, te paruru, me te whai kiko o nga hua hiko.